產品分類
Products相關文章
Related articles產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:電動伺服型鉚接機 YOSHIKAWA吉川鐵工 FRE-05京都玉崎供應日本YOSHIKAWA吉川鐵工
聯系電話:755-28578111
品牌 | YOSHIKAWA/吉川鐵工 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1709.3188趙生 |
電動伺服型鉚接機 YOSHIKAWA吉川鐵工 FRE-05
電動伺服型鉚接機 YOSHIKAWA吉川鐵工 FRE-05
電動伺服型
鉚接能力 | φ0.5~φ5mm 低碳鋼 |
最大壓力 | 5kN (510kgf) |
氣缸行程 | 最大60毫米 |
工作時間定時器 | 0~9.9秒 |
填縫伺服電機 | 750瓦AC200V |
主軸電機 | 400瓦交流200伏 |
電源 | 3φ AC200V 50/60Hz 3.5kVA |
安裝地面尺寸 | 寬270x深450mm |
整體高度 | 1,063毫米 |
重量 | 140kg(主體)、60kg(框架、控制面板) |
產品規格表
力量 | 主體 類型 | 單位類型 | 適用鉚釘直徑 (mm) | 最大推力 (kN) | 行程 (毫米) |
電的 | FRE-05 | ○ | φ0.5~5 | 5.0 | 最大60mm |
電的 | FRE-10 | ○ | φ1~8 | 12.0 | 最大200mm |
電的 | FRE-20 | ○ | φ4~12 | 20.0 | 最大100mm |
液壓 | US-36 | ○ | φ0.5~5 | 6.9 | 0~35mm |
液壓 | US-70 | ○ | φ3~10 | 14.8 | 0~50mm |
液壓 | US-150 | ○ | φ6~15 | 24.5 | 0~45mm |
液壓 | US-180 | ○ | φ9~21 | 39.2 | 0~60mm |
液壓 | US-300 | - | φ15~30 | 98.0 | 0~60mm |
液壓 | US-600 | - | φ20~42 | 196.0 | 20~100毫米 |
氣動 | US-1 | ○ | φ0.5~3 | 1.27 | 0~30mm |
氣動 | US-66 | ○ | φ0.5~5 | 5.0 | 5~40毫米 |
YOSHIKAWA吉川鐵工 電動伺服型鉚接機 FRE-05
YOSHIKAWA吉川鐵工 電動伺服型鉚接機 FRE-10
YOSHIKAWA吉川鐵工 電動伺服型鉚接機 FRE-20
YOSHIKAWA吉川鐵工 液壓型鉚接機 US-36
YOSHIKAWA吉川鐵工 液壓型鉚接機 US-70
YOSHIKAWA吉川鐵工 液壓型鉚接機 US-150
YOSHIKAWA吉川鐵工 液壓型鉚接機 US-600
YOSHIKAWA吉川鐵工 液壓型鉚接機 US-1
YOSHIKAWA吉川鐵工 液壓型鉚接機 US-66