相關文章
Related articles簡要描述:數字溫濕度計房間 玉崎供應SKSATO佐藤 PC-7700Ⅱ玉崎倉庫產品到貨,玉崎現貨供應
聯系電話:755-28578111
品牌 | SKSATO/日本佐藤 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1709.3188趙生 |
數字溫濕度計房間 玉崎供應SKSATO佐藤 PC-7700Ⅱ
數字溫濕度計房間 玉崎供應SKSATO佐藤 PC-7700Ⅱ
產品特點
帶條形圖顯示的內部溫濕度計。
始終顯示房間的最高和低溫度和濕度。
配有方便的支架,可以掛在墻上。
產品規格
產品編號 | 1069-00 | |
產品名稱 | 數字溫濕度計房間導航 | |
模型 | PC-7700Ⅱ | |
測量范圍 | 溫度 | -10~50℃ |
濕度 | 20~95%相對濕度 | |
顯示范圍 | 溫度 | -10~50℃ |
濕度 | 14~99%rh | |
條形圖顯示 | 溫度 | 0~50℃范圍 |
濕度 | 0-100% 相對濕度范圍 | |
測量精度 | 溫度 | ±1°C (10~40°C) |
內置濕度 | ±5%rh (15~35°C, 40~70%rh) | |
解決 | 溫度 | 1℃ |
濕度 | 1%相對濕度 | |
采樣 | 10秒 | |
傳感器 | 溫度 | 熱敏電阻 |
濕度 | 聚合物電阻可變傳感器 | |
電源 | 1 節 AAA 電池 | |
電池壽命 | 約1年 | |
材料 | ABS樹脂、丙烯酸樹脂 | |
尺寸 | 約(寬)150 x(高)85 x(深)17毫米 *當支架關閉時 | |
大量的 | 約135g(含電池) | |
輸入號碼 | 中框 | 10片 |
外殼 | 40 件(中盒 x 4 盒) |
數字溫濕度計房間 玉崎供應 PC-7700Ⅱ
數字溫濕度計房間 玉崎供應 PC-7700Ⅱ